
La résistivité

La résistivité
La résistivité, notée \( \rho \) (lettre minuscule Grec rhô) est définie comme la résistance électrique d’un matériau homogène mesurée sur un tronçon de 1 m de longueur et de 1 m² de section à 20°C.
Elle s’exprime en ohms-mètres (Ω·m) et caractérise la capacité du matériau à s’opposer au passage du courant.
L'évolution de la résistivité avec la température dépend du matériau et de son coefficient de température \( \alpha \) (lettre minuscule Grec alpha) exprimée par degré Celsius (°C-1).
Formulation mathématique
La résistivité s'exprime par la formule :
\[
R = \rho \cdot \frac{L}{S}
\]
où :
• \( R \) est la résistance électrique, exprimée en ohms (Ω).
• \( \rho \) est la résistivité du matériau exprimée en ohm-mètre (Ω·m).
• \( L \) est la longueur du conducteur exprimée en mètres (m).
• \( S \) est la section du conducteur exprimée en (m²).
Liste des matériaux
| Matériau | Résistivité à 20°C \( \rho \) en (Ω·m) | Coefficient moyen de température \( \alpha \) (°C-1) | Type |
|---|---|---|---|
| Carbone (Graphite) | \( 0{,}2 \times 10^{-8} \) à \( 1 \times 10^{-8} \) | \( -0{,}00005 \) à \( -0{,}00007 \) | Minéral |
| Charbon de lampe à arc | \( 0{,}65 \times 10^{-8} \) | ||
| Argent (Ag) | \( 1{,}59 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0038 \) | Métal |
| Cuivre recuit (Cu) | \( 1{,}68 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}00393 \) | Métal |
| Cuivre écroui | \( 1{,}8 \times 10^{-8} \) | Métal | |
| Or (Au) | \( 2{,}44 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0034 \) | Métal |
| Aluminium doux | \( 2{,}65 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}004 \) | Métal |
| Aluminium (Al) | \( 2{,}826 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}00403 \) | Métal |
| Béryllium (Be) | \( 4 \times 10^{-8} \) à \( 10 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}006 \) à \( 0{,}022 \) | Métal |
| Magnésium (Mg) | \( 4{,}3 \times 10^{-8} \) | Métal | |
| Bronze | \( 4{,}3 \times 10^{-8} \) | Alliage (1.5% Sn) | |
| Duraluminium | \( 4{,}3 \times 10^{-8} \) | Alliage | |
| Calcium (Ca) | \( 4{,}6 \times 10^{-8} \) à \( 6{,}8 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0046 \) | Métal |
| Tungstène (W) | \( 5{,}6 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}00051 \) | Métal |
| Zinc (Zn) | \( 5{,}6 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0036 \) | Métal |
| Cadmium (Cd) | \( 7{,}2 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0039 \) | Métal |
| Fer (Fe) | \( 9{,}71 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}005 \) | Métal |
| Platine (Pt) | \( 10{,}9 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}00392 \) | Métal |
| Nickel (Ni) | \( 12{,}3 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0037 \) | Métal |
| Etain (Sn) | \( 13 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0036 \) | Métal |
| Tantale (Ta) | \( 16{,}5 \times 10^{-8} \) | Métal | |
| Bronze phosphoreux | \( 18 \times 10^{-8} \) | Alliage (1.5% Sn) | |
| Platine-rhodium | \( 20 \times 10^{-8} \) | Alliage (10% Rh) | |
| Plomb (Pb) | \( 20{,}4 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0042 \) | Métal |
| Acier | \( 23 \times 10^{-8} \) | Alliage (98% Fe, 2% C) | |
| Antimoine (Sb) | \( 25 \times 10^{-8} \) à \( 39 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}004 \) | Métalloïde |
| Maillechort | \( 33 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0003 \) | Alliage (60% Cu, 17% Ni, 23% Zn) |
| Arsenic (As) | \( 35 \times 10^{-8} \) à \( 46 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0047 \) | Métalloïde |
| Nickeline | \( 40 \times 10^{-8} \) | Alliage (67% Cu, 33% Ni) | |
| Baryum (Ba) | \( 40 \times 10^{-8} \) à \( 60 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0061 \) | Métal |
| Manganine | \( 43 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}00001 \) | Alliage (86% Cu, 2% Ni, 12% Mn) |
| Constantan | \( 50 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}00002 \) | Alliage (53% Cu, 47% Ni) |
| Chrome-nickel | \( 50 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}00013 \) | Alliage (80% Ni, 20% Cr) |
| Laiton | \( 55 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}002 \) | Alliage (64% >Cu, 36% Zn) |
| Ferro-nickel | \( 84 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0009 \) | Alliage (70% Fe, 30% Ni) |
| Mercure (Hg) | \( 94 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}00087 \) | Métal |
| Chrome-nickel avec fer | \( 112 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}000015 \) | Alliage (62% Ni, 15% Cr, 23% Fe) |
| Bismuth | \( 120 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0043 \) | Métal |
| Bismuth pure | \( 144 \times 10^{-8} \) | \( 0{,}0042 \) à \( 0{,}0048 \) | Métal |
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
A bientôt.
Dφ
